売マンション ファミリーコーポ市が尾 9階 3DK
価格 | 2,750万円 | 階建/階 | 10階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 市が尾駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||||
築年月 | 1974年12月(築50年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 62.35㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 振分 3面採光 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 市が尾駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 江田駅 徒歩15分 東急田園都市線 / 藤が丘駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,750万円 | 平米単価 | 44.11万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,910円/月 | 修繕積立金 | 24,190円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ファミリーコーポ市が尾 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークスルークローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC モニタ付インターホン 3口以上コンロ 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー BS端子 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:近隣商業 修繕・点検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3DK(洋 8・6・5.2 DK 7.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 62.35㎡ | バルコニー | 6.92㎡ |
階建/階 | 10階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1974年12月(築50年1ヶ月) | 総戸数 | 100戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2023年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2023年10月 内容:フルリノベーション | ||
駐車場 | 近有 17,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984532203 | ||
情報公開日 | 2024/12/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ホウキエステート(株)
- 交通:
- 東急東横線/東白楽 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川2丁目1-4 土佐ビル302
- TEL:
- 045-481-0618
- FAX:
- 045-413-4633
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27821号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。