貸事務所(一部) 第6セキビル 502
賃料 | 22万円 | 管理費等 | 35,442円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | ブルーライン / センター南駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||||
築年月 | 1999年6月(築25年6ヶ月) | 使用部分面積 | 71.01㎡ | 坪数
/坪 単価 |
21.48坪/1.0242万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | ブルーライン / センター南駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | グリーンライン / センター南駅 徒歩7分 グリーンライン / 都筑ふれあいの丘駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 22万円 | 管理費等 | 35,442円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 率10% | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 3年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.0242万円 |
建物名・部屋番号 | 第6セキビル 502 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土日・祝日利用可 OAフロア 飲食店不可 リフォーム 角部屋 24時間セキュリティー 24時間換気システム | ||
設備 | エレベーター ビルトインエアコン 火災警報器(報知機) 光ファイバー 専有部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 要保証料 給湯室 看板取付スペース ロードサイド 内装相談可 解約時敷金の償却あり |
使用部分面積 | 71.01㎡ | 坪数 | 21.48坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1999年6月(築25年6ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年03月 トイレ 洗面所 トイレ:床張り替え・ウォシュレット新品交換・非接触手洗い(新品)・鏡:新品交換 ■内装:2024年04月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 貸室:エアコン新品交換、床タイルカーペット貼替、クロス貼替、各階共用部:床・クロス張り替え |
||
建階/ 階 | 8階建/5階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 近有 17,600円/月 空き2台 備考:事務所より徒歩3分 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6970551371 | ||
情報公開日 | 2024/08/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ホウキエステート(株)
- 交通:
- 東急東横線/東白楽 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川2丁目1-4 土佐ビル302
- TEL:
- 045-481-0618
- FAX:
- 045-413-4633
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27821号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。